<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><?xml-stylesheet href="./css//fils_rss.css" type="text/css"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rss="http://purl.org/rss/1.0/">
	<channel rdf:about="http://www.rosso-f1.com/">
		<title>rosso-f1 : actualité</title>
		<link>http://www.rosso-f1.com/</link>
		<description>rosso-f1.com est une trés vaste galerie photographique des Ferrari en F1 : retrouvez les plus beaux clichés de la Scuderia après chaque Grand Prix.</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/"/>
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:webmaster@rosso-f1.com"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=475"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=473"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=472"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=471"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=470"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=469"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=468"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=467"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=466"/>
							<rdf:li rdf:resource="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=465"/>
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	
	
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=475">
					<title>Gp d'Europe : Schumacher confirme à domicile</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=475</link>
					<dc:date>2006-05-07T21:26:40+01:00</dc:date>
					<description>
Le grand-prix d'Europe, disputé sur le Nurburgring, a accouché d'un scénario haletant pour le public allemand, acquis à la cause de Michaël Schumacher. En effet, l'Allemand signe sa 2e victoire de la saison 2006 après un grand-prix sous haute tension, et se rapproche à 13 points de Fernando Alonso. Après le succès à Imola, la Scuderia Ferrari devait confirmer que leur regain de forme n'était pas qu'un feu de paille comme en 2005, et qu'elle pou...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=473">
					<title>Imola : victoire en terre promise</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=473</link>
					<dc:date>2006-04-23T16:45:28+01:00</dc:date>
					<description>
Il aura finalement fallu attendre 22 gp (depuis le Japon 2004, et sans compter le fameux gp d'Indianapolis en 2005) pour voir la Scuderia Ferrari et son pilote fétiche Michaël Schumacher remonter sur la plus haute marche du podium... et quelle manière après une course acharnée avec Fernando Alonso et devant les tifosi venus en masse.

Ferrari a mis à profit les trois semaines séparant le gp d'Australie de celui d'Imola pour tester et valider ...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=472">
					<title>Week-end à embûches à Sepang...</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=472</link>
					<dc:date>2006-03-21T18:16:08+01:00</dc:date>
					<description>
Le week-end malais a réservé aux deux pilotes de la Scuderia Ferrari un sort assez similaire. Tous les deux éloignés des avant-postes sur la grille de départ, et dans les points à l'arrivée, Felipe Massa devant Michaël Schumacher. Avec les 5e et 6e place, Ferrari ramène ainsi 7 points de la Malaisie.
Cette épreuve ne fut pas de tout repos pour les Rouges. Si Massa a étrenné un bloc moteur tout neuf dès le début des essais libres, Michaël Schum...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=471">
					<title>Une deuxième place qui vaut une victoire</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=471</link>
					<dc:date>2006-03-14T18:10:48+01:00</dc:date>
					<description>
Ce dimanche 12 mars marquait le début de la saison 2006 de F1. Une saison attendue de pied ferme par les millions de fans de F1 depuis cinq mois. En effet, ce n'est pas une révolution mais il y a du changement. Motorisation V8 2.4L, retour à la règlementation 2004 pour les pneus et format de qualifications inédit. Le tout, une fois de plus, pour resserrer la hiérarchie et assurer le spectacle.
L'intersaison est très studieuse pour la Scuderia ...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=470">
					<title>Trois jours de tests au Mugello pour la Ferrari 248 F1</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=470</link>
					<dc:date>2006-03-02T10:21:42+01:00</dc:date>
					<description>Cette deuxième journee d'essais de la semaine au Mugello aura permis à la Scuderia Ferrari Marlboro de poursuivre le programme engagé la veille. Michael Schumacher s'est concentré sur le developpement de la nouvelle Ferrari à travers des réglages d'assiette et des tests aérodynamiques, alors que Felipe Massa a accumule les kilomètres dans le but de parfaire la fiabilité de l'auto.

Le chef de file des rouges a parcouru 94 tours de circuit, et s...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=469">
					<title>Ferrari assurée de la 3e place au championnat constructeur</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=469</link>
					<dc:date>2005-10-10T10:42:49+01:00</dc:date>
					<description>Aujourd’hui, la Scuderia Ferrari s’est assurée la troisième place au championnat constructeurs après la septième place de Michael Schumacher et la douzième de Rubens Barrichello. Avec maintenant 18 points d’avance sur Toyota, les hommes de Jean Todt ne peuvent plus être rejoints. Michael Schumacher repart même avec deux petits points d’avance sur Montoya avant l’ultime épreuve dans quinze jours à Shanghai.

"Michael a dû puiser profondément dan...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=468">
					<title>Grand Prix d'Italie - qualifications</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=468</link>
					<dc:date>2005-09-03T14:55:44+01:00</dc:date>
					<description>Michael schumacher et Rubens Barrichello s'élanceront demain respectivement en 6e et èe position pour le grand prix d'Italie, à Monza. Auteurs des 7e et 8e temps, les comparses de la Scuderia profitent du déclassement de 10 places de Kimi Raikkonen, suite à un changement de son moteur. Le finlandais, qui a réalisé le meilleur temps de la séance, ne s'élancera finalement qu'en 11e position.

C'est un week-end difficile qu'attendent les membres d...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=467">
					<title>Ferrari à la dérive sur les bords du Bosphore</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=467</link>
					<dc:date>2005-08-23T12:40:06+01:00</dc:date>
					<description>
Le week-end turque s'est soldé par un cuisant échec pour la Scuderia Ferrari : Barrichello termine à une médiocre 10e place alors que Schumacher n'a pas fini la course. Zéro point pour Ferrari donc !

Dès le vendredi et les premiers tours de roues sur ce nouveau circuit, la F2005 et ses pneus Bridgestones n'ont pas paru à l'aise. Et ils ne l'étaient pas. Michaël et Rubens ont dû se battre avec leur voiture durant toutes les séances d'essai. L...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=466">
					<title>Massa chez Ferrari, le retour...</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=466</link>
					<dc:date>2005-08-02T20:09:41+01:00</dc:date>
					<description>Ferrari a annoncé cet après-midi le remplacement, pour la saison 2006, de Rubens Barrichello par son compatriote Felipe Massa. Dés son entrée en F1, fin 2001, Massa a attiré le regard des dirigeants de la Scuderia, qui n'hésitaient pas, à l'époque, à prendre une option sur le long terme avec le jeune brésilien. Essayeur chez Ferrari en 2003, Felipe Massa a beaucoup appris de son passage chez les rouges.

"Je suis très heureux et fier de piloter...</description>
					
				</item>
				<item rdf:about="http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=465">
					<title>GP de Hongrie : Schumacher surnage, Barrichello coule</title>
					<link>http://www.rosso-f1.com/index.php?page=news&amp;id_news=465</link>
					<dc:date>2005-07-31T20:24:36+01:00</dc:date>
					<description>Michael Schumacher, au volant de la Ferrari F2005, vient de redonner espoir aux supporters de la Scuderia. Il ne se classe "que" second à l'issue du Grand Prix de Hongrie, mais il a assuré avec brio le lesadership de la course pendant son premier tiers. Mieux, jamais le fer de lance de Ferrari n'a été inquiété dans la lutte pour le podium. Du côté de Rubens Barrichello, annoncé en partance vers BAR l'an prochain, le résultat est plus terne. Quali...</description>
					
				</item></rdf:RDF>

